ЦІНИ НА МАСАЖІ ТА ПРОЦЕДУРИ ВІД 1 квітня 2024
Масаж | 60 хв | 90 хв | 120 хв |
Тайський Йога (до 80 кг) | 900 А4 - 3300 А8 - 6200 |
1300 А4 - 4800 А8 - 8800 |
1500 |
Тайський Оздоровчий (загальний, або зони на вибір) | |||
Тайський Слім (загальний, або зони на вибір) | |||
Тайський Релакс (седатуючий) | |||
Гуаша Gua Sha (тіло) | |||
Ток Сен терапія | |||
Класичний | |||
Лімфодренажний (загальний або локальний) | |||
Антицилюлітний (загальний або локальний) |
Масаж | 60 хв | 90 хв | 120 хв |
Гуаша Gua Sha (обличчя) | 900 | 1300 | 1500 |
Омолоджуючий масаж обличчя | |||
Стоун терапія (масаж гарячим камінням) | - | 1400 | 1800 |
Ку Ніє (тибетський глибокотканий масаж) | - | 1300 | 1650 |
Пілінг + масаж на вибір | 1000 | 1400 | 1600 |
Медовий | |||
Абх'янга | 1000 | 1300 | - |
Спортивний (швидкий для спортсменів) | 1000 | 1400 | 1600 |
Тривалість (за побажанням) може бути більше, ніж 120 хвилин